Bordeaux, le 16 juillet 2024 – Au titre du contrat de liquidité confié par HYDROGENE DE FRANCE à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2024 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 28 226 titres
- 71 237,98 euros
Sur la période du 01/01/2024 au 30/06/2024 ont été exécutées :
à l'achat | 1 690 transactions | 68 200 titres | 540 522,13 euros |
à la vente | 1 546 transactions | 57 564 titres | 450 446,20 euros |
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 0 titres
- 300 000 euros
Retrouvez l'information financière de Hydrogène de France
sur www.hdf-energy.com
À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF ENERGY)
HDF Energy est un acteur mondial de premier plan de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.
Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité pour les réseaux publics et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. À partir de 2025, elles seront fabriquées dans l'usine de HDF Energy près de Bordeaux. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.
Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.
Avec plus de 150 experts de l'hydrogène, disposant de plus de 10 ans d'expérience opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, HDF Energy développe actuellement un portefeuille de projets de plus de 5 milliards d'euros.
HDF Energy compte +35 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique et en Océanie. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.
Contacts
Relations Investisseurs | Relations Presse |
Hélène de Watteville + 33 (0)1 53 67 36 33 | Serena BONI +33 (0)4 72 18 04 92 |
ANNEXES
ACHATS | VENTES | ||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Montant En euros | Nombre de transactions | Nombre de titres | Montant en euros | |
Total | 1690 | 68200 | 540522,13 | 1546 | 57564 | 450446,2 | |
02/01/2024 | 17 | 510 | 6336,34 | 13 | 343 | 4276,76 | |
03/01/2024 | 10 | 281 | 3520,12 | 12 | 599 | 7578,98 | |
04/01/2024 | 15 | 577 | 7216,3 | 7 | 73 | 921,52 | |
05/01/2024 | 33 | 1531 | 18087,86 | 13 | 422 | 4894,2 | |
08/01/2024 | 20 | 1042 | 11645,3 | 10 | 240 | 2689,26 | |
09/01/2024 | 27 | 524 | 5686,72 | 11 | 253 | 2764,82 | |
10/01/2024 | 3 | 42 | 451,92 | 5 | 57 | 617,06 | |
11/01/2024 | 6 | 78 | 857,28 | 17 | 333 | 3660,86 | |
12/01/2024 | 8 | 212 | 2333,86 | 11 | 249 | 2758,38 | |
15/01/2024 | 11 | 326 | 3621,38 | 22 | 709 | 7927,28 | |
16/01/2024 | 13 | 183 | 2049,16 | 9 | 114 | 1281,36 | |
17/01/2024 | 7 | 101 | 1139,32 | 17 | 284 | 3216,74 | |
18/01/2024 | 5 | 188 | 2193,14 | 18 | 543 | 6299,3 | |
19/01/2024 | 26 | 488 | 5689,32 | 19 | 668 | 7833,76 | |
22/01/2024 | 26 | 679 | 7803 | 14 | 339 | 3966,12 | |
23/01/2024 | 3 | 92 | 1032,4 | 14 | 266 | 3002,4 | |
24/01/2024 | 10 | 197 | 2284,96 | 18 | 317 | 3703,1 | |
25/01/2024 | 14 | 315 | 3671,1 | 9 | 258 | 3017,16 | |
26/01/2024 | 6 | 106 | 1219 | 4 | 50 | 579,9 | |
29/01/2024 | 20 | 308 | 3540,54 | 8 | 168 | 1941,04 | |
30/01/2024 | 19 | 367 | 4120,86 | 8 | 96 | 1078,7 | |
31/01/2024 | 27 | 670 | 7583,4 | 23 | 765 | 8806,64 | |
01/02/2024 | 10 | 233 | 2596 | 9 | 141 | 1588,28 | |
02/02/2024 | 2 | 71 | 781 | 5 | 119 | 1312,32 | |
05/02/2024 | 7 | 217 | 2396,7 | 15 | 127 | 1417,32 | |
06/02/2024 | 5 | 124 | 1366,48 | 7 | 78 | 862,64 | |
07/02/2024 | 9 | 295 | 3232,24 | 6 | 181 | 1998,44 | |
08/02/2024 | 18 | 966 | 10159,9 | 11 | 195 | 2033,98 | |
09/02/2024 | 9 | 355 | 3604,12 | 7 | 84 | 854,32 | |
12/02/2024 | 24 | 934 | 9134,98 | 17 | 355 | 3475,72 | |
13/02/2024 | 26 | 720 | 6857,48 | 14 | 409 | 3899,24 | |
14/02/2024 | 12 | 350 | 3373,06 | 19 | 536 | 5182,92 | |
15/02/2024 | 13 | 495 | 4720,3 | 7 | 108 | 1034,8 | |
16/02/2024 | 35 | 1446 | 13076,19 | 14 | 289 | 2608,82 | |
19/02/2024 | 26 | 934 | 8029,68 | 12 | 671 | 5772,94 | |
20/02/2024 | 30 | 1365 | 11289,52 | 16 | 682 | 5608,75 | |
21/02/2024 | 33 | 1767 | 13590,79 | 19 | 955 | 7371,19 | |
22/02/2024 | 18 | 449 | 3528,63 | 24 | 810 | 6403,32 | |
23/02/2024 | 7 | 498 | 3940,44 | 22 | 866 | 6897,72 | |
26/02/2024 | 15 | 468 | 3771,09 | 16 | 773 | 6308,98 | |
27/02/2024 | 34 | 1804 | 14653,49 | 21 | 1056 | 8803,52 | |
28/02/2024 | 1 | 99 | 766,26 | 0 | 0 | 0 | |
29/02/2024 | 6 | 204 | 1587,63 | 1 | 1 | 7,91 | |
01/03/2024 | 5 | 226 | 1749,04 | 3 | 143 | 1110,18 | |
04/03/2024 | 19 | 726 | 5631,48 | 5 | 279 | 2209,14 | |
05/03/2024 | 16 | 484 | 3660,19 | 6 | 83 | 629,66 | |
06/03/2024 | 18 | 620 | 4600,76 | 2 | 98 | 730,11 | |
07/03/2024 | 7 | 205 | 1506,8 | 11 | 258 | 1904,64 | |
08/03/2024 | 12 | 432 | 3158,23 | 13 | 287 | 2107,97 | |
11/03/2024 | 19 | 719 | 5218,95 | 9 | 403 | 2959,93 | |
12/03/2024 | 15 | 587 | 4213,2 | 8 | 179 | 1294,97 | |
13/03/2024 | 14 | 573 | 4045,23 | 3 | 100 | 707,93 | |
14/03/2024 | 34 | 1774 | 11952,38 | 15 | 625 | 4164,51 | |
15/03/2024 | 21 | 850 | 5549,03 | 2 | 19 | 125,74 | |
18/03/2024 | 17 | 755 | 4776,69 | 3 | 113 | 724,32 | |
19/03/2024 | 10 | 401 | 2530,39 | 9 | 241 | 1536,79 | |
20/03/2024 | 11 | 212 | 1337,51 | 5 | 81 | 512,72 | |
21/03/2024 | 1 | 1 | 6,33 | 1 | 1 | 6,33 | |
22/03/2024 | 8 | 316 | 1986,24 | 5 | 161 | 1020,74 | |
25/03/2024 | 23 | 1041 | 6575,96 | 16 | 484 | 3082,74 | |
26/03/2024 | 22 | 1121 | 6823,89 | 1 | 1 | 6,29 | |
27/03/2024 | 13 | 496 | 3032,02 | 17 | 721 | 4446,37 | |
28/03/2024 | 1 | 1 | 6,15 | 48 | 2571 | 17195,75 | |
02/04/2024 | 17 | 641 | 4487 | 12 | 551 | 3927 | |
03/04/2024 | 39 | 1990 | 14347,87 | 57 | 2698 | 19733,74 | |
04/04/2024 | 23 | 1206 | 8628,07 | 6 | 195 | 1378,85 | |
05/04/2024 | 20 | 1431 | 9952,32 | 24 | 713 | 5011,38 | |
08/04/2024 | 5 | 100 | 692,45 | 10 | 381 | 2647,95 | |
09/04/2024 | 12 | 542 | 3683,11 | 18 | 651 | 4454,1 | |
10/04/2024 | 13 | 582 | 4067,76 | 9 | 345 | 2436,93 | |
11/04/2024 | 11 | 388 | 2652,39 | 2 | 74 | 509,11 | |
12/04/2024 | 12 | 316 | 2161,76 | 17 | 485 | 3334,4 | |
15/04/2024 | 8 | 325 | 2261,28 | 16 | 584 | 4082,58 | |
16/04/2024 | 23 | 1190 | 8005,43 | 12 | 266 | 1760,36 | |
17/04/2024 | 4 | 143 | 938,06 | 13 | 419 | 2775,95 | |
18/04/2024 | 5 | 232 | 1544,6 | 7 | 147 | 982,84 | |
19/04/2024 | 11 | 395 | 2626,71 | 2 | 79 | 528,51 | |
22/04/2024 | 5 | 157 | 1041,75 | 5 | 79 | 528,51 | |
23/04/2024 | 5 | 161 | 1066,43 | 18 | 796 | 5308,68 | |
24/04/2024 | 18 | 538 | 3568,62 | 9 | 625 | 4177,02 | |
25/04/2024 | 4 | 85 | 576,8 | 12 | 680 | 4561,92 | |
26/04/2024 | 12 | 396 | 2651,37 | 4 | 79 | 530,89 | |
29/04/2024 | 5 | 160 | 1076,92 | 10 | 318 | 2162,4 | |
30/04/2024 | 10 | 364 | 2437,62 | 22 | 622 | 4191,68 | |
02/05/2024 | 7 | 181 | 1261,6 | 15 | 1634 | 11436,85 | |
03/05/2024 | 8 | 217 | 1586,88 | 33 | 1507 | 10891,83 | |
06/05/2024 | 24 | 1177 | 8384,46 | 34 | 1467 | 10598,75 | |
07/05/2024 | 34 | 1592 | 11823,65 | 58 | 2082 | 15472,89 | |
08/05/2024 | 41 | 1849 | 13433,28 | 31 | 1427 | 10369,21 | |
09/05/2024 | 4 | 71 | 516,7 | 19 | 493 | 3611,18 | |
10/05/2024 | 15 | 415 | 3067,73 | 11 | 387 | 2879,58 | |
13/05/2024 | 5 | 180 | 1339,78 | 15 | 857 | 6414,36 | |
14/05/2024 | 17 | 662 | 4948,28 | 21 | 493 | 3706,38 | |
15/05/2024 | 10 | 437 | 3244,8 | 16 | 326 | 2434,98 | |
16/05/2024 | 28 | 1921 | 13773,11 | 6 | 377 | 2696,04 | |
17/05/2024 | 4 | 256 | 1780,56 | 4 | 92 | 643,98 | |
20/05/2024 | 1 | 1 | 7 | 9 | 378 | 2667,57 | |
21/05/2024 | 8 | 276 | 1954,18 | 8 | 251 | 1783,46 | |
22/05/2024 | 13 | 588 | 4109,16 | 1 | 1 | 7,06 | |
23/05/2024 | 1 | 1 | 6,95 | 12 | 275 | 1914,92 | |
24/05/2024 | 5 | 215 | 1496,41 | 2 | 96 | 671,99 | |
27/05/2024 | 2 | 94 | 652,36 | 1 | 1 | 6,94 | |
28/05/2024 | 5 | 230 | 1604,53 | 2 | 18 | 125,66 | |
29/05/2024 | 5 | 98 | 682,12 | 5 | 90 | 630 | |
30/05/2024 | 17 | 1044 | 7355,34 | 23 | 1687 | 11908,2 | |
31/05/2024 | 9 | 723 | 5068,83 | 6 | 307 | 2170,43 | |
03/06/2024 | 21 | 1332 | 9446,22 | 31 | 1774 | 12634,8 | |
04/06/2024 | 11 | 528 | 3726,45 | 13 | 411 | 2916,27 | |
05/06/2024 | 6 | 246 | 1740,03 | 7 | 208 | 1474,94 | |
06/06/2024 | 3 | 159 | 1119,24 | 5 | 309 | 2184,9 | |
07/06/2024 | 1 | 4 | 28,16 | 5 | 321 | 2277,32 | |
10/06/2024 | 12 | 728 | 5101,71 | 5 | 180 | 1259,87 | |
11/06/2024 | 17 | 1176 | 8037,52 | 7 | 158 | 1094,39 | |
12/06/2024 | 7 | 658 | 4299,95 | 5 | 310 | 2039,83 | |
13/06/2024 | 2 | 234 | 1535,82 | 8 | 460 | 3044,28 | |
14/06/2024 | 21 | 1227 | 7995,76 | 10 | 361 | 2417,15 | |
17/06/2024 | 11 | 458 | 2979,2 | 17 | 1205 | 7839,21 | |
18/06/2024 | 4 | 87 | 580,3 | 19 | 279 | 1873,07 | |
19/06/2024 | 12 | 428 | 2877,44 | 2 | 116 | 779,55 | |
20/06/2024 | 19 | 876 | 5759,89 | 3 | 58 | 389,37 | |
21/06/2024 | 7 | 154 | 1008,24 | 9 | 264 | 1735,11 | |
24/06/2024 | 8 | 319 | 2089,14 | 4 | 113 | 741,32 | |
25/06/2024 | 3 | 213 | 1390,08 | 5 | 113 | 745,8 | |
26/06/2024 | 14 | 250 | 1718,15 | 34 | 2787 | 19467,61 | |
27/06/2024 | 16 | 577 | 4042,93 | 8 | 504 | 3556,08 | |
28/06/2024 | 18 | 825 | 5580,14 | 6 | 170 | 1172,97 |
- SECURITY MASTER Key : l5tqlZ1vkmqUnJ5wZZZlZmpjl2tqlpOdaZOXxmJplcibaZ2Ul5uXb5iaZnFnnWpo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.